Martin, Anton
Blattlwertung und Teiler
| Platz | Erg | Art | |
| 8 | 47.3 | Teiler | Fest LG |
| 6 | 45.2 | Teiler | Geldscheibe LG |
| 6 | 75.7 | Teiler | Jahresblattl LG |
| 18 | 62.6 | Teiler | Müller Wanderpokal |
| 5 | 63.5 | Teiler | Punkt LG |
Einzelwertung / Mannschaft: Ringe
| Platz | Erg | Art | |
| 6 | 5275 | Ringe | Jahresmeister LG |
| 9 | 93 | Ringe | Meister LG |
| 8 | 455 | Ringe | Meisterprämie LG |