Jahresmeister LG
| 1 | Heel, Annika | 5477 | Ringe |
| 373 | 373 | 371 | 371 | 369 |
| 369 | 368 | 368 | 367 | 365 |
| 362 | 361 | 359 | 356 | 345 |
| 2 | Brunner, Werner | 5325 | Ringe |
| 376 | 373 | 368 | 360 | 360 |
| 359 | 357 | 356 | 352 | 351 |
| 350 | 347 | 345 | 336 | 335 |
| 3 | Schmid, Markus | 2773 | Ringe |
| 357 | 356 | 354 | 353 | 346 |
| 342 | 337 | 328 |
| 4 | Schmid, Mattias | 2157 | Ringe |
| 371 | 364 | 363 | 362 | 356 |
| 341 |
| 5 | Becker, Wolfgang | 684 | Ringe |
| 344 | 340 |